产品名称 | UNITEC PRO L1P18-UNITEC PRO24K |
原厂型号 | UNITEC PRO24K |
北方参考采暖面积 | |
南方参考采暖面积 | |
系统循环方式 | 密闭式 |
功能 | 采暖与生活热水 |
适用气体 | 天然气 |
供应燃气压力 | 2000 |
产品外型尺寸 | 445×280×770 |
使用燃气种类 | 12T |
使用电源 | AC 220/50 |
额定电功率(W) | 120 |
采暖最大热输入(kW) | 26.4 |
采暖最小热输入(kW) | 7.9 |
最大热输入功率 | 26.4 |
采暖热输出功率 (80/60℃) | - |
采暖热输出功率(50/30℃) | - |
供暖热效率(30%额定热负荷) | 91.8 |
有无回水温度控制 | 无 |
能效等级 | 2 |
NOx等级 | 4 |
采暖系统最高工作水压(Mpa) | 0.3 |
生活热水输出功率 | - |
生活热水工作压力 | 0.02-0.8 |
生活热水流量 ΔT = 30 ℃ | 11 |
进/排烟管尺寸 | 同轴Ф100/Ф60 |
采暖进出口接口规格 | 4/3 |
生活用水接口规格 | 2/1 |
燃气进口接口规格 | 4/3 |
室内温控器 | 选配 |
净/毛重 | 37 |
最长给排气管(M) | 3 |
壁挂炉外观尺寸(W*D*H) | 445×280×770 |
壁挂炉净重 | 37 |
本文标签: 纳碧安燃气壁挂炉 纳碧安Navien Navien壁挂炉
版权说明:如非注明,本站文章均为KDnavien纳碧安原创,转载请注明出处和附带UNITEC PRO24K本文链接。